Descrizione
Descrizione
Philips V Line 271V8LA/00 LED display 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 Pixel Full HD Nero
Il monitor Philips V-Line con ampio angolo di visualizzazione offre una visione oltre ogni limite, una qualità elevata e funzioni essenziali. La sincronizzazione adattiva assicura una visualizzazione video fluida. Caratteristiche quali antiriflesso, modalità LowBlue e immagini prive di sfarfallio non affaticano gli occhi.
Scheda tecnica
Philips V Line 271V8LA/00. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27″), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d’aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Dimensioni e peso |
|
Larghezza (con supporto): | 613 |
Altezza (con supporto): | 456 |
Profondità (con supporto): | 231 |
Peso (senza supporto): | 3,5 |
Altezza(senza supporto): | 36,3 |
Larghezza (senza supporto): | 61,3 |
Profondità (senza supporto): | 4,5 |
Peso (con supporto): | 3,96 |
Gestione energetica |
|
Classe efficienza energetica: | A |
Consumi (modalità spento): | 0,3 |
Consumi: | 23,3 |
Consumi (modalità stand-by): | 0,3 |
Frequenza di ingresso AC: | 50/60 |
Tensione di ingresso AC: | 100 – 240 |
Display |
|
Angolo di visualizzazione (orizzontale): | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale): | 178 |
Tempo di risposta: | 4 |
Range di scansione orizzontale: | 30 – 85 |
Intervallo di scansione verticale: | 48 – 75 |
Dimensione visibile, orizzontale: | 59,8 |
Dimensione visibile, verticale: | 33,6 |
Frequenza scansione orizzontale: | 30 – 85 |
Frequenza scansione verticale: | 48 – 75 |
Schermo sRGB: | Sì |
Dot Pitch: | 0,311 x 0,311 |
Rapporto di contrasto: | 3000:1 |
Dimensioni schermo: | 68,6 |
Tipologia di retroilluminazione: | W-LED |
Tecnologia display: | LED |
Rapporto d’aspetto nativo: | 16:9 |
Tipologia HD: | Full HD |
Formato: | 16:9 |
Tempo massimo di refresh: | 75 |
Superficie display: | Opaco |
Densità di Pixel: | 82 |
Tipo di pannello: | VA |
Forma dello schermo: | Piatto |
Interfaccia DDC/CI: | Sì |
Colori del display: | 16,7 milioni di colori |
Risoluzione del display: | 1920 x 1080 |
Durezza della superficie: | 3H |
Luminosità del display (tipica): | 250 |
Condizioni ambientali |
|
Altitudine di funzionamento: | 0 – 3658 |
Range di umidità di funzionamento: | 20 – 80 |
Intervallo di temperatura: | -20 – 60 |
Altitudine di non-funzionamento: | 0 – 12192 |
Intervallo temperatura di funzionamento: | 0 – 40 |
Connettività |
|
Uscita audio: | Sì |
HDMI: | Sì |
Quantità porte HDMI: | 1 |
Porta DVI: | No |
Quantità porte VGA (D-Sub): | 1 |
Hub USB integrato: | No |
Ergonomia |
|
On Screen Display (OSD): | Sì |
Plug & Play: | Sì |
Indicatori LED: | Operazione, Stand-by |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello: | 100 x 100 |
Regolazione altezza: | No |
Inclinazione: | -5 – 20 |
Blocco cavo: | Sì |
Numero di lingue OSD: | 21 |
Tipologia slot blocco cavo: | Kensington |
Montaggio standard VESA: | Sì |
Inclinabile: | Sì |
Altre caratteristiche |
|
Manuale dell’utente: | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF): | 50000 |
Modalità EasyREad: | Sì |
Design |
|
Certificazione: | UKRAINIAN, CB, TUV Ergo, TUV/GS, EAEU RoHS, CU-EAC, CE Mark |
Colore del prodotto: | Nero |
Senza metalli pesanti: | Hg (mercurio), Pb (piombo) |
Posizionamento di mercato: | Casa |
Prestazione |
|
NVIDIA G-SYNC: | No |
AMD FreeSync: | No |
Tecnologia flicker-free: | Sì |
Tecnologia Low Blue Light: | Sì |
Componente di sincronizzazione video: | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Multimediale |
|
Potenza in uscita (RMS): | 4 |
Altoparlanti incorporati: | Sì |
Fotocamera integrata: | No |
Numero di altoparlanti: | 2 |
Dati su imballaggio |
|
Cavi inclusi: | HDMI, AC |
Profondità imballo: | 123 |
Altezza imballo: | 446 |
Larghezza imballo: | 730 |
Tipo di imballo: | Scatola |
Stand incluso: | Sì |
Peso dell’imballo: | 5,55 |
Dettagli tecnici |
|
Certificati di sostenibilità: | RoHS |